Meyve Fiyatları 13/02/2012
| | Armut | KG | ........... | ........... |
 | Avokado
| AD | | |
 | Çilek | KG | 7,50
| 10,00 |
 | Dut Beyaz | PK |
| |
 | Dut Kara | PK |
| |
 | Elma (Gransimit) | KG | 2,50 | 4,00 |
 | Elma (Starking) | KG | 1,50 | 3,00 |
 | Elma (Amasya) | | 2,50 | 4,00 |
 | Elma (Golden) | KG | 1,50 | 3,50 |
 | Erik (Anjelika) | KG | 2,00 | 4,50 |
 | Erik (Can) | KG | | |
 | Erik (Kırmızı) | KG | |
|
 | Erik (Malta) | | | |
 | Erik (Papaz) | KG | | |
 | Greyfurt | KG | 0,60 | 1,00 |
 | Karpuz | KG | 3,50
| 8,00
|
 | Kavun | KG | 4,00 | 6,50 |
 | Kayısı | KG | | |
 | Kiraz | KG | | |
 | Kivi | KG | 2,00
| 3,50 |
 | Muz (Yerli) | KG. | 2,20 | 2,70 |
 | Muz (İthal) | KG | 3,20 | 3,50
|
 | Nar | KG | 1,00 | 2,50 |
 | Nektarin | KG | | |
 | Portakal | KG | 0,80 | 2,50
|
 | Şeftali | KG | | |
 | Üzüm | KG | 2,50
| 3,50
|
 | Üzüm Siyah | KG | 4,00 | 5,00 |
Sayfa Özeti: Meyve Fiyatları
Sayfa Açıklaması: İstanbul Hal Fiyatları
Anahtar Kelimeler: