| Bakla (Taze) | KG | 4,50 | 6,50 |
![]() | Bal Kabak | KG | 1,00 | 1,50 |
![]() | Bamya | KG | ||
![]() | Bezelye | KG | 3,00 | 4,00 |
![]() | Brokoli | KG | 2,30 | 3,50 |
![]() | Çarliston Biber | KG | 1,80 | 2,20 |
![]() | Çin Marulu | TANE | 3,00 | 4,00 |
![]() | Dereotu | BAĞ | 0,50 | 0,75 |
![]() | Dolma Biber | KG | 2,00 | 2,50 |
![]() | Dolma Biber (Renkli) | KG | 2,50 | 4,50 |
![]() | Domates | KG | 1,70 | 2,50 |
![]() | Domates (Çeri) | KG | 3,00 | 4,00 |
![]() | Domates (Salkım) | KG | 3,00 | 4,00 |
![]() | Domates (Kumato) | KG | 3,00 | 4,00 |
![]() | Fasülye (Çalı) | KG | 4,50 | 8,00 |
![]() | Fasülye (Şeker) | KG | 4,50 | 7,00 |
![]() | Göbek Salata | ADET | 3,00 | 4,00 |
![]() | Havuç | KG | 0,50 | 1,00 |
![]() | Hıyar | KG | 3,50 | 4,00 |
![]() | Hıyar (Çengelköy) | KG | 4,00 | 5,00 |
![]() | Ispanak | KG | ||
![]() | Japon Turp | KG | 0,80 | 1,00 |
![]() | Karnıbahar | TANE | 2,50 | 3,50 |
![]() | Kereviz (Yaprak) | KG | | |
![]() | Kırmızı Capia | KG | 2,50 | 3,50 |
![]() | Kırmızı Turp | KG | 0,70 | 1,00 |
![]() | Kıvırcık | TANE | 1,70 | 2,00 |
![]() | Kurusoğan | KG | 0,45 | 0,60 |
![]() | Lahana Beyaz | KG | 0,80 | 1,20 |
![]() | Lahana Brüksel | PAKET | 3,50 | 4,00 |
![]() | Lahana Kırmızı | KG | 1,00 | 1,20 |
![]() | Limon | KG | 1,00 | 1,50 |
![]() | Mantar | KG | 3,00 | 3,50 |
![]() | Marul | TANE | 2,50 | 3,00 |
![]() | Maydonoz | BAĞ | 0,40 | 0,50 |
![]() | Mısır | TANE | ||
![]() | Nane | BAĞ | 0,75 | 1,00 |
![]() | Patates | KG | 0,80 | 1,20 |
![]() | Patlıcan | KG | 3,50 | 4,50 |
![]() | Patlıcan (Bostan) | KG | 2,50 | 3,00 |
![]() | Pazı | KG | 0,80 | 1,00 |
![]() | Pırasa | KG | 0,90 | 1,20 |
![]() | Roka | BAĞ | 0,50 | 0,70 |
![]() | Sakız Kabak | KG | 2,00 | 2,50 |
![]() | Sarımsak | KG | 6,00 | 8,00 |
![]() | Semizotu | KG | 1,50 | 1,80 |
![]() | Sivri Biber | KG | 2,20 | 3,00 |
![]() | Taze Soğan | KG | 5,00 | 6,00 |
![]() | Yer Elması | KG | 1,30 | 1,50 |
Sayfa Özeti: Sebze fiyatları
Sayfa Açıklaması: Hal Fiyatları
Anahtar Kelimeler: